| Przedmiot | statystyka |
|
| Miasto | Częstochowa |
|
| Dzielnica | nie podano |
|
| Cena | 30 zł/h |
|
| Zakres materiału | Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła średnia Studia
|
|
| Miejsce spotkań | u ucznia lub u korepetytora |
|
| Lekcje online | Nie |
|
| Pisanie prac | Nie |
|
| Spotkania w dniach | Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
|
|
| Godziny spotkań | Od 8 do 20 |
|
| Treść ogłoszenia | Udzielę korepetycji ze Statystyki. Prawdopodobieństwo, statystyka, analiza regresji, przedziały ufności, hipotezy.
Solidnie, wiele przykładów, lekcje są zawsze dopasowane do poziomu studentów.
Jestem absolwentem Matematyki Finansowej, posiadam również kwalifikacje nauczycielskie. Skutecznie przygotuję Cię do kolokwiów, zaliczeń, egzaminów.
Możliwość zajęć w małych grupach (2-3 osoby)
Możliwość dojazdu |
|
| Dodano | 2011-11-20 |
|
| Ostatnia modyfikacja | 2011-11-20 |